7-2. 라벨링 도구
라벨링 도구의 종류
시냅스는 어노테이터 내 툴바(Toolbar)에 데이터 가공에 활용되는 도구로 크게 라벨링 도구 / 라벨링 보조 도구 / 스마트 툴로 구성이 되어있습니다.
- 라벨링 도구는 결과적으로 어노테이션을 생성하는데에 기여하는 직접적인 역할을 하는 도구(혹은 라벨링 유형)
- 라벨링 보조 도구는 직접적으로 어노테이션을 생성하지 않고 작업에 보조적인 역할을 하는 도구
- 스마트 툴은 폴리곤, 키포인트와 같은 도구에 ai를 탑재하여 자동으로 라벨링을 할 수 있게 해주는 도구
라벨링 도구 | 도구 이미지 | 설명 |
---|---|---|
바운딩 박스 | 객체의 범위를 사각형의 박스로 지정하는 도구 | |
폴리곤 | 객체의 범위를 다각형으로 지정하는 도구 | |
폴리라인 | 선형 객체를 연속선으로 지정하는 도구 | |
키포인트 | 객체의 특징 부위(특징점)를 점으로 지정하는 도구 | |
세그멘테이션 | 색칠 작업을 통해 이미지의 픽셀에 클래스를 부여하여 물체, 배경 등을 분할 | |
관계 | 두 어노테이션 간의 관계를 생성하는 도구 | |
어노테이션 그룹 | ![]() | 여러 개의 어노테이션 객체를 하나의 그룹으로 묶는 도구 |
분류 | ![]() | 객체 단위가 아닌 이미지 단위로 하나의 라벨을 부여하는 방식 |
구간 분리 | 비디오 데이터에서 특정 구간을 분리하여 라벨을 부여하는 방식 | |
큐보이드 | 객체의 범위를 직육면체의 박스로 지정하는 도구 | |
3D 세그멘테이션 | point를 색칠하여 객체의 범위를 3D 형태로 지정하는 도구 | |
프롬프트 도구 | ![]() | LLM답변, 대화 셋 라벨링 등을 수행할 수 있는 프롬프트 어노테이터의 도구 |
폴리곤 브러시 | 브러시 형태로 객체를 채색하는 라벨링 도구(영역을 폴리곤으로 변환) | |
보정동전 | ![]() | (폴리곤, 폴리라인 어노테이션) 다수의 편집점 위치를 수정할 수 있는 도구 |
마술봉 | 인접해 있는 유사 색상을 한 번에 선택할 수 있는 도구(폴리곤으로 변환) |
Updated 11 days ago