0-2. 역할 및 권한
시냅스 사용자/워커의 역할별 권한 정책

시냅스의 권한 체계
시냅스는 사용자의 편의와 MLOps 전반에 필요한 모듈(프로젝트/카탈로그/실험 등)의 보안 측면을 고려하여
크게 워크스페이스 수준과 워크스페이스 하위 수준으로 나누어 권한을 부여하였습니다.
사용자 역할 및 권한
수준 | 사용자 역할 정의 |
---|---|
워크스페이스 기반 | 워크스페이스에서 정의되는 권한입니다. 모든 사용자는 워크스페이스의 권한을 최소 1개 부여받아야 합니다. 소유자/관리자/멤버로 나뉩니다.
|
워크스페이스 하위 기반 | 워크스페이스 하위 기반은 프로젝트, 컬렉션, 실험입니다.
|
데이터랩 기반 | 데이터랩은 주로 워커의 공간입니다. 워커는 작업자/검수자로 나뉩니다.
|
워크스페이스 기반에서는 하위 기반 (프로젝트, 컬렉션, 실험) 에 대한 ‘생성’ 권한만 역할로 다루며, 각각 하위 기반에 대한 조회, 삭제, 수정의 권한은 프로젝트, 컬렉션, 실험에서 다룹니다.
워크스페이스 하위 세부 권한
Depth 1 | Depth 2 | 권한 | 리더 | 매니저 |
---|---|---|---|---|
카탈로그 | 데이터 유닛 관리 | 유닛 목록 조회 | ☑️ | ☑️ |
컬렉션 설정 | 컬렉션 수정 | ☑️ | ☑️ | |
컬렉션 삭제 | ☑️ | |||
프로젝트 | 프로젝트 설정 | 프로젝트 수정 | ☑️ | ☑️ |
프로젝트 삭제 | ☑️ | |||
데이터 관리 | 작업 관리 | ☑️ | ☑️ | |
작업 상태 변경 및 검수 | ☑️ | ☑️ | ||
작업, 할당작업 조회 | ☑️ | ☑️ | ||
작업 삭제 | ☑️ | |||
할당작업 삭제 | ☑️ | ☑️ | ||
작업 내보내기 | ☑️ | ☑️ | ||
워크포스 관리 | 안내게시판 관리 | ☑️ | ☑️ | |
워크샵 생성, 조회 | ☑️ | ☑️ | ||
워크샵 수정 | ☑️ | ☑️ | ||
워크샵 삭제 | ☑️ | |||
작업자, 검수자 관리 | ☑️ | ☑️ | ||
작업 할당 | ☑️ | ☑️ | ||
GT 데이터셋 | GT 버전 저장 | ☑️ | ☑️ | |
GT 목록 조회 | ☑️ | ☑️ | ||
실험 | 실험 | 실험 수정 | ☑️ | ☑️ |
실험 내용 조회 (학습 결과, 학습 목록) | ☑️ | ☑️ | ||
실험 삭제 | ☑️ | |||
학습 | 학습 생성, 삭제 | ☑️ | ☑️ | |
학습 조회 | ☑️ | ☑️ | ||
리더 역할 부여 | ☑️ |
워커 역할 및 권한
워커는 크게 작업자와 검수자로 나뉩니다.
워커는 시냅스의 데이터랩(별도의 작업공간)에서 데이터 가공 및 검수를 담당합니다.
사용자에 의하여 워크샵에서 워커를 추가하여야 데이터 가공 및 검수작업을 진행할 수 있습니다.
- 작업자 : 데이터 가공물을 할당받아 데이터 라벨링을 주업무로 하는 워커입니다.
- 검수자 : 작업자로부터의 완료된 가공물을 검수하는 워커입니다.
검수자 기능이 활성화된 워크샵에서만 검수할 수 있습니다.
Updated 11 days ago