7-3. 라벨링 보조도구
라벨링 보조도구의 종류
시냅스는 어노테이터 내 툴바(Toolbar)에 라벨링 보조 도구로 크게 선택도구 / 라벨링 가이드 도구 / 이미지 조절 도구 등으로 구성이 되어있습니다.
라벨링 보조 도구 | 보조 도구 상세 | 이미지 | 설명 |
---|---|---|---|
선택도구 | 선택 도구 | 어노테이션 선택 도구. 어노테이션을 생성하지 X | |
가이드 도구 | 십자 가이드선 | 마우스 커서 위치 확인가능한 십자 형태 표시선 | |
좌표 표시 | 에디터 내 마우스의 위치 표시기능(x,y) | ||
줄자 표시 | 에디터 상단/좌측 픽셀 단위 줄자 표시 기능 | ||
어노테이션 기준 크기박스 | 일정 크기 이하/이상의 라벨링 기준 가이드선 | ||
이미지 등분도구 | 데이터 위 격자무늬의 등분 표시 도구 | ||
미니맵 | 데이터 전체 영역 중 어노테이션 표시 기능 | ||
이미지 조절 도구 | 이미지 밝기도구 | 데이터의 밝기를 조절하는 도구 | |
이미지 대비조절 | 데이터의 명암을 조절하는 도구 | ||
이미지 반전도구 | 데이터의 픽셀 색상을 반대 색상으로 변경 | ||
회색조 모드도구 | 데이터의 색상을 회색조로 변경 | ||
이미지 경계설정 | 데이터 경계 밖 영역 라벨링 가능 on/off 기능 | ||
프롬프트 보조 도구 | 마크다운 모드 | 생성한 응답의 가독성을 높이는 기능 | |
레이텍 모드 | 텍스트 내 수학공식, 기호, 복잡한 수식 표현기능 | ||
기타 보조 도구 | 포커싱 모드 | 어노테이션따라 에디터 영역 자동 줌 인, 줌 아웃 | |
색상 선택 | 어노테이션/에디터 영역 호버 표시 색상 설정 | ||
참고 이미지 | 라벨링 작업 보조를 위한 추가 이미지 창 띄우기 | ||
ROI | 집중적으로 처리해야 하는 영역을 설정 | ||
ROI 박스 | 집중적으로 처리해야 하는 영역 설정(직육면체) |
Updated about 1 month ago