프로젝트 정의
프로젝트(Project)
특정 목표를 달성하기 위해 데이터셋의 가공 방식 및 라벨링 운영 방식을 결정하고, 라벨링, 자원/품질 관리 등을 실행하는 단위를 말합니다.
예) 자동차 바운딩 박스 프로젝트, 얼굴 특징 추출 프로젝트 등
프로젝트를 생성하여 라벨링 작업 및 품질, 사용자(작업자/검수자/관리자) 관리 등, 라벨링 과정 전반에 대한 관리를 진행합니다.
지원 데이터 가공(어노테이션) 유형
데이터 유형 | 데이터 가공(어노테이션) 유형 |
---|---|
이미지 | 바운딩 박스, 폴리곤, 폴리라인, 키포인트, 시멘틱 세그멘테이션, 관계 등의 라벨링 방법을 제공합니다. 👉이미지 어노테이션 타입 확인하기 |
비디오 | 영상 분류, 구간 정제, 객체 태깅 등의 라벨링 방법을 제공합니다. 이미지 분할 방식이 아닌 영상 자체에 라벨링을 진행합니다. 👉비디오 어노테이션 타입 확인하기 |
텍스트 | 분류(감정 및 의도 분석), 개체명 인식, 관계 등의 라벨링 방법을 제공합니다. 👉텍스트 어노테이션 타입 확인하기 |
포인트클라우드(PCD) | 객체 인식, 인스턴스 분할을 위한 3차원 바운딩 박스, 3차원 세그멘테이션, 관계 등의 라벨링 방법을 제공합니다. 👉포인트클라우드 어노테이션 타입 확인하기 |
프롬프트 | 프롬프트와 LLM의 답변으로 이뤄진 대화셋 생성을 할 수 있으며 이를 기반으로 질문-답변 요약, 질문-답변 교정, 질문-답변 분석, LLM 답변 평가, LLM 모델 비교 등의 라벨링 방법을 제공합니다. |
Updated 2 months ago